Este ranking demuestra que las marcas son cada vez más valiosas y poderosas para impulsar el crecimiento del negocio. Las compañías dueñas de marcas en el BrandZ™ Top 100 se desempeñan mejor que el mercado de valores cuando se comparan con el S&P 500. El valor combinado de todas las marcas en el Top 100 aumentó 21%, de $1.6 billones de dólares en el 2007 a $1.94 billones en el 2008, más del doble del aumento visto el año anterior.

Google encabeza otra vez la lista con un valor de marca de $86,057 millones de dólares. Le siguen General Electric ($71,379 millones), Microsoft ($70,887 millones) y Coca-Cola ($58,208 millones).

Este ranking es desarrollado por Millward Brown Optimor –unidad de Millward Brown especializada en finanzas y rendimiento sobre inversión (ROI) en mercadotecnia– e identifica las marcas más poderosas a nivel global medidas de acuerdo a su valor en dólares.

Desarrollado para WPP por Millward Brown Optimor, el ordenamiento de las 100 marcas más poderosas del mundo se basa en información de la base de datos de BrandZ™. El estudio de BrandZ™, que Millward Brown lleva a cabo cada año, mide el “brand equity” de 50,000 marcas mundiales y entrevista a más de un millón consumidores en todo el mundo. La percepción del consumidor sobre una marca es clave para determinar su valor financiero, porque una marca es la combinación del desempeño del producto, la claridad de su posicionamiento y el liderazgo proyectado.

El ranking de las 100 marcas BrandZ™ más poderosas determina el Valor Financiero de una marca (utilizando investigación de mercado y de los consumidores, en combinación con información financiera de Bloomberg y Datamonitor para calcular y desglosar las ganancias intangibles), la Contribución de Marca (la efectividad de una marca para impulsar sus ganancias) y el Momentum de Marca (un índice del crecimiento esperado en el mediano plazo). La clasificación toma en cuenta las variaciones regionales, ya que incluso para marcas verdaderamente globales el indicador de contribución de marca puede variar sustancialmente entre países.

Marca Valor de Marca ($ millones de dólares) / % Cambio en Valor de Marca vs. 2006

1 Google 86,057 / 30%
2 GE 71,379 / 15%
3 Microsoft 70,887 / 29%
4 Coca-Cola (1) 58,208 / 17%
5 China Mobile 57,225 / 39%
6 IBM 55,335 / 65%
7 Apple 55,206 / 123%
8 McDonald’s 49,499 / 49%
9 Nokia 43,975 / 39%
10 Marlboro 37,324 / -5%
11 Vodafone 36,962 / 75%
12 Toyota 35,134 / 5%
13 Wal-Mart 34,547 / -6%
14 Bank of America 33,092 / 15%
15 Citi 30,318 / -10%
16 HP 29,278 / 17%
17 BMW 28,0 / 15 9%
18 ICBC 28,004 / 70%
19 Louis Vuitton 25,739 / 13%
20 American Express 24,816 / 7%
21 Wells Fargo 24,739 / 2%
22 Cisco 24,101 / 28%
23 Disney 23,705 / 5%
24 UPS 23,610 / -4%
25 Tesco 23,208 / 39%
26 Oracle 22,904 / 29%
27 Intel 22,027 / 18%
28 Porsche 21,718 / 62%
29 SAP 21,669 / 20%
30 Gillette 21,523 / 20%
31 China Construction Bank 19,603 / 82%
32 Bank of China 19,418 / 42%
33 Verizon Wireless 19,202 / 18%
34 Royal Bank of Canada 18,995 / 39%
35 HSBC 18,479 / 6%
36 Mercedes 18,044 / 1%
37 Honda 16,649 / 8%
38 L’Oréal 16,459 / 34%
39 Pepsi (2) 15,404 / 15%
40 Home Depot 15,378 /  -16%
41 Dell 15,288 / 10%
42 Deutsche Bank 15,104 / 14%
43 ING (3) 15,080 / 31%
44 Carrefour 15,057 / 29%
45 NTT DoCoMo 15,048 / 11%
46 Target 14,738 / 27%
47 Siemens 14,665 / 61%
48 Banco Santander 14,549 / 20%
49 Accenture 14,137 / 34%
50 Orange 14,093 / 42%
51 BlackBerry 13,734 N/A
52 Chase 12,782 / 14%
53 Nike 12,499 / 21%
54 Canon 12,398 / 9%
55 AT&T 12,030 / 30%
56 Starbucks 12,011 / -25%
57 Goldman Sachs 11,944 / 45%
58 Samsung 11,870 / -7%
59 Nissan 11,707 / 5%
60 Marks & Spencer 11,600 / 22%
61 Amazon 11,511 / 93%
62 Yahoo! 11,465 / -13%
63 Morgan Stanley 11,327 / 1%
64 UBS 11,220 / -3%
65 eBay 11,200 / -13%
66 H&M 11,182 / 28%
67 Wachovia 11,022 / 10%
68 Ford 10,971 / -13%
69 Chevrolet 10,862 / -3%
70 Budweiser (4) 10,839 / 9%
71 Colgate 10,576 /37%
72 Harley-Davidson 10,401 / 1%
73 Subway 10,335 / 39%
74 Merrill Lynch 9,802 / -16%
75 JPMorgan 9,762 / 15%
76 Hermès 9,631 / 39%
77 BBVA 9,457 N/A
78 State Farm 9,425 / 8%
79 Gucci 9,341 / 43%
80 Cartier 9,285 / 32%
81 FedEx 9,273 / 0%
82 Tide 9,123 N/A
83 T-Mobile 8,940 / 11%
84 Zara 8,682 / 34%
85 Chanel 8,656 / 15%
86 IKEA 8,507 / 15%
87 Ariel 8,437 N/A
88 Movistar 8,117 / 73%
89 MTS 8,077 N/A
90 Esprit 7,907 / 46%
91 TIM 7,903 / -6%
92 Motorola 7,575 / -30%
93 Barclays 7,382 / 12%
94 Avon 7,209 / 10%
95 Auchan 7,148 / 28%
96 VW (Volkswagen) 7,143 / 2%
97 AXA 7,141 N/A
98 AIG 7,102 / 21%
99 Mastercard 6,970 N/A
100 Standard Chartered Bank 6,855 N/A

Fuente: Millward Brown Optimor (incluye información de BrandZ™, Datamonitor y Bloomberg) 

(1) El valor de Coca-Cola incluye tanto a Coca-Cola como a Coca-Cola Dieta y Light. Los valores para todos los refrescos fueron recalculados para reflejar ajustes a la metodología que dan cuenta de los embotelladores. (2) El valor de Pepsi incluye tanto a Pepsi como a Pepsi Dieta. (3) ING incluye el valor del negocio asegurador. (4) El valor de Budweiser incluye tanto a Budweiser como Bud Light.
Fuente: Altonivel.com.mx


Notas relacionadas:

  1. El paso del tiempo va dejando marcas
  2. Como son las marcas
  3. Las marcas están en nuestra mente
  4. Regalías para marcas que quieren expandirse al exterior

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (Sin votos aún)
Loading ... Loading ...